bmi计算器-标准体重计算公式-体脂率bmi体重指数计算器
bmi体重指数标准
可以通过以上计算出您的身体bmi体重指数,然后参照各种bmi标准体重
【国际bmi指数】极瘦:小于等于16.4;偏瘦:16.5-18.4;正常18.5-24.9;过重:25-29.9;1类肥胖:30-34.9;2类肥胖:35-39;3类肥胖:大于等于40
【中国bmi指数】偏瘦:小于等于18.4;正常:18.5-23.9;过重:24-27.9;肥胖:大于等于28
【日本bmi指数】偏瘦:小于等于18.4;正常18.5-22.9;过重:23-24.9;肥胖大于等于25
【新加坡bmi指数】极瘦:小于等于14.9;偏瘦:15-18.4;正常18.5-22.9;过重:23-27.5;过重:23-27.5;肥胖:27.6-40;非常肥胖:大于等于40.1
体脂率计算表
女子标准体重对照表
图表中的体重均以KG公斤计算,1公斤=2斤
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
男子标准体重对照表
图表中的体重均以KG公斤计算,1公斤=2斤
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
儿童身高体重标准表、1一18岁身高体重标准表
女孩标准体重对照表
年龄 |
身高(厘米) |
体重公斤 |
||||||
矮小 | 偏矮 | 标准 | 超高 | 偏瘦 | 标准 | 超重 | 肥胖 | |
1岁 | 69.7 | 72.3 | 75 | 77.7 | 8.45 | 9.4 | 10.48 | 11.73 |
2岁 | 80.5 | 83.8 | 87.2 | 90.7 | 10.7 | 11.92 | 13.31 | 14.92 |
3岁 | 88.2 | 91.8 | 95.6 | 99.4 | 12.65 | 14.13 | 15.83 | 17.81 |
4岁 | 95.4 | 99.2 | 103.1 | 107 | 14.44 | 16.17 | 18.19 | 20.54 |
5岁 | 101.8 | 106 | 110.2 | 114.5 | 16.2 | 18.26 | 20.66 | 23.5 |
6岁 | 107.6 | 112 | 116.6 | 121.2 | 17.94 | 20.37 | 23.27 | 26.74 |
7岁 | 112.7 | 117.6 | 122.5 | 127.6 | 19.74 | 22.64 | 26.16 | 30.45 |
8岁 | 117.9 | 123.1 | 128.5 | 133.9 | 21.75 | 25.25 | 29.56 | 34.94 |
9岁 | 122.6 | 128.3 | 134.1 | 139.9 | 23.96 | 28.19 | 33.51 | 40.32 |
10岁 | 127.6 | 133.8 | 140.1 | 146.4 | 26.6 | 31.76 | 38.41 | 47.15 |
11岁 | 133.4 | 140 | 146.6 | 153.3 | 29.99 | 36.1 | 44.09 | 54.78 |
12岁 | 139.5 | 145.9 | 152.4 | 158.8 | 34.04 | 40.77 | 49.54 | 61.22 |
13岁 | 144.2 | 150.3 | 156.3 | 162.3 | 37.94 | 44.79 | 53.55 | 64.99 |
14岁 | 147.2 | 152.9 | 158.6 | 164.3 | 41.18 | 47.83 | 56.16 | 66.77 |
15岁 | 148.8 | 154.3 | 159.8 | 165.3 | 43.42 | 49.82 | 57.72 | 67.61 |
16岁 | 149.2 | 154.7 | 160.1 | 165.5 | 44.56 | 50.81 | 58.45 | 67.93 |
17岁 | 149.5 | 154.9 | 160.3 | 165.7 | 45.01 | 51.2 | 58.73 | 68.04 |
18岁 | 149.8 | 155.1 | 160.6 | 165.9 | 45.55 | 51.6 | 59.23 | 68.1 |
男孩标准体重对照表
年龄 |
身高(厘米) |
体重公斤 |
||||||
矮小 | 偏矮 | 标准 | 超高 | 偏瘦 | 标准 | 超重 | 肥胖 | |
1岁 | 91.2 | 73.8 | 76.5 | 79.3 | 9 | 10.05 | 11.23 | 12.54 |
2岁 | 81.6 | 85.1 | 88.5 | 92.1 | 1123 | 12.54 | 14.01 | 15.67 |
3岁 | 89.3 | 93 | 96.8 | 100.7 | 13.13 | 14.65 | 16.39 | 18.37 |
4岁 | 96.3 | 100.2 | 104.1 | 108.2 | 14.88 | 16.64 | 18.67 | 21.01 |
5岁 | 102.8 | 107 | 111.3 | 115.7 | 16.87 | 18.98 | 21.46 | 24.38 |
6岁 | 108.6 | 113.1 | 117.7 | 122.4 | 18.71 | 21.26 | 24.32 | 28.03 |
7岁 | 114 | 119 | 124 | 129.1 | 20.83 | 24.06 | 28.05 | 33.08 |
8岁 | 119.3 | 124.6 | 130 | 135.5 | 23.23 | 27.33 | 32.57 | 39.41 |
9岁 | 123.9 | 129.6 | 135.4 | 141.2 | 25.5 | 30.46 | 36.92 | 45.52 |
10岁 | 127.9 | 134 | 140.2 | 146.4 | 27.93 | 33.74 | 41.31 | 51.38 |
11岁 | 132.1 | 138.7 | 145.3 | 152.1 | 30.95 | 37.69 | 46.33 | 57.58 |
12岁 | 137.2 | 144.6 | 151.9 | 159.4 | 34.67 | 42.49 | 52.31 | 64.68 |
13岁 | 144 | 151.8 | 159.5 | 167.3 | 39.22 | 48.08 | 59.04 | 72.6 |
14岁 | 151.5 | 158.7 | 165.9 | 173.1 | 44.08 | 53.37 | 64.84 | 79.07 |
15岁 | 156.7 | 163.3 | 169.8 | 176.3 | 48 | 57.08 | 68.35 | 82.45 |
16岁 | 159.1 | 165.4 | 171.6 | 177.8 | 50.62 | 59.35 | 70.2 | 83.85 |
17岁 | 160.1 | 166.3 | 172.3 | 178.4 | 52.2 | 60.68 | 71.2 | 84.45 |
18岁 | 161.1 | 167.2 | 173 | 179 | 53.7 | 61.99 | 72 | 85.1 |
婴儿宝宝标准身高体重
3月大宝宝发育标准男宝宝
体重:男宝宝体重为平均为6.7千克左右,正常范围4.69kg-9.37kg。
身长:男宝宝身高平均为62厘米左右,正常范围55.3cm-69.0cm。
头围:男宝宝头围平均为40.50厘米左右,正常范围为 36.7cm-44.6cm。
女宝宝
体重:女宝宝体重平均为6.13千克左右,正常范围为4.40kg-8.71kg。
身长:女宝宝身高平均为60.60厘米左右,正常范围为54.2cm-67.5cm。
头围:女宝宝头围平均为39.5厘米左右,正常范围为36.0cm-43.4cm。
体重:男宝宝体重平均为6.4千克左右,正常范围5.0-8.0。女宝宝体重平均为5.8千克左右,正常范围为4.5-7.5。
身长:男宝宝身高平均为61.4厘米左右,正常范围57.3-65.5。女宝宝身高平均为59.8厘米左右,正常范围为55.6-64.0。
头围:男宝宝头围平均为40.8厘米左右,女宝宝头围平均为39.8厘米左右。头围是大脑发育的直接象征,影响宝宝今后智力发展的好坏。
7月大宝宝标准体重男宝宝
体重:男宝宝体重为平均为8.76千克左右,正常范围6.24kg-12.20kg。
身长:男宝宝身高平均为69.8厘米左右,正常范围62.7cm-77.4cm。
头围:男宝宝头围平均为44.2cm厘米左右,正常范围为40.4cm-48.4cm。
女宝宝
体重:女宝宝体重平均为8.11千克左右,正常范围为4.40kg-8.71kg。
身长:女宝宝身高平均为60.60厘米左右,正常范围为5.90kg-11.40kg。
头围:女宝宝头围平均为43.1厘米左右,正常范围为39.5cm-47.2cm。
9月大宝宝标准身高体重体格标准:体重:满八个月时男婴体重6.9~10.8千克;女婴体重6.3~10.1千克。
身长:男婴身长65.7~76.3厘米;女婴身长63.7~74.5厘米。
牙齿:长出2-4颗乳牙。 发育规律:体重:本月宝宝体重有望增加0.22~0.37千克。
身高:这个月宝宝身高可增1.0~1.5厘米。
头围: 头围增长0.67厘米。
11月大宝宝标准身高体重体重:男婴平均体重为10.15公斤,女婴为9.54公斤。
身长:男婴平均为76.58厘米,女婴为75.15厘米。
头围:男婴为46.6厘米,女婴为45.4厘米。
胸围:男婴为46.4厘米,女婴为45.3厘米。
牙齿:陆续又长出2-4颗门牙。